E-Bikes
Ran an die Pedale - sicher mit dem E-Bike unterwegs.
E-BIKES | FAHRRAD | |
Einbruchdiebstahl* | ✓ | ✓ |
Diebstahl* | ✓ | ✓ |
Raub* | ✓ | ✓ |
Vandalismus | ✓ | ✓ |
Fall und Sturz | ✓ | ✓ |
Unfall | ✓ | ✓ |
Assistance: Pannenhilfe und Bergung | ✓ | ✓ |
Bedienungs- und Handhabungsfehler inkl. Akkuschäden | ✓ | ✓ |
Verschleiß inkl. Akkuschäden | ✓ | ✗ |
Akkuschäden durch Kurzschluss, Induktion, Überspannung | ✓ | ✗ |
Akkuschäden durch Witterungseinflüsse (Regen, Frost, Hitze u. Ä.) | ✓ | ✗ |
*E-Bikes und Fahrräder sind gegen Einbruchdiebstahl, Diebstahl und Raub mit einem Sicherheitsschloss (Originalkaufpreis mind. 50 €) zu sichern.
Kaufpreis bzw. Deckungssumme | Jährliche Versicherungsprämie** |
bis 300€ | 72€ |
bis 400€ | 82€ |
bis 500€ | 95€ |
bis 800€ | 125€ |
bis 1.000€ | 145€ |
bis 1.200€ | 150€ |
bis 1.500€ | 205€ |
bis 2.000€ | 310€ |
bis 3.000€ | 360€ |
bis 4.000€ | 410€ |
bis 6.000€ | 460€ |
bis 8.000€ | 510€ |
bis 10.000€ | 610€ |
bis 12.000€ | 710€ |
Kaufpreis bzw. Deckungssumme | Jährliche Versicherungsprämie** |
bis 2.000€ | 82€ |
bis 3.000€ | 95€ |
bis 4.000€ | 125€ |
bis 5.000€ | 155€ |
bis 6.000€ | 190€ |
bis 8.000€ | 250€ |
bis 10.000€ | 310€ |
bis 12.000€ | 370€ |
** Zuzüglich einmaliger Registrierungskosten von 9,90€ bei der Registrierungsdatenbank.